加工定制:是 | 品牌:福田 | 排量:3.8L |
外观颜色:多种可选 | 发动机型号:ISF3.8s4R141 | 百公里油耗:12.2L |
类型:冷藏车.保温车. | 底盘型号:BJ1049V9JEA-FA | 额定功率:105kw |
额定载质量:1495kg | 轮胎规格:7.50R16 6PR | 轮胎数:6 |
排放标准:国四 | 驱动方式:4*2 | 燃料种类:柴油 |
外形尺寸(长*宽*高):5995×2200×2900mm | 型号:5049XLC-F1 | 整备质量:1495kg |
轴距:3360mm | 轴数:2 | 总质量:4495kg |
最大扭矩:450nm | 最高车速:95km/h |
福田欧马可3.8排量排半冷藏车.海鲜车.保温车.济南金圣冷藏设备有限公司
产企业信息 | |||
车辆名称: | 冷藏车 | 车辆类型: | 专用车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 276 | 发布日期: | 20150915 |
产品号: | ZL6V84XR032 | 目录序号: | 9 |
中文品牌: | 福田牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | BJ5049XLC-F1 | 免征: | 否 |
企业名称: | 北汽福田汽车股份有限公司 | 燃油: | 是 |
企业地址: | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | 环保: | 否 |
***说明 | |||
***: | 否 | ***有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20150915 |
公告状态描述: | 新产品 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5995×2150,2200×2900(mm) | 货厢尺寸: | 4055,3805,3625×1990×1800(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | 0.60 |
整备质量: | 2805(Kg) | 额定载质量: | 1495(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 无 |
接近角/离去角: | 21/17(°) | 前悬/后悬: | 1095/1540(mm) |
轴荷: | 1665/2830 | 轴距: | 3360(mm) |
轴数: | 2 | 车速: | 95(km/h) |
油耗: | 12.6,12.6 | 弹簧片数: | 3+1/6+7,9/11+7 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50-16,7.00-16 8PR,6.50R16,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR |
前轮距: | 1730 | 后轮距: | 1590 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 12.6,12.6 | |
Vin车辆识别代码: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3PBB×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s4141 ISF3.8s4R141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 3760 | 105 105 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
选装导流罩,选装单/双侧开门,选装液压尾板.选装液压尾板时,货厢长度为3805;选装侧开门时整车宽增加50mm,可选装同等功率的制冷机组.侧防护的连接方式是与货箱横梁螺栓连接,侧防护材料为冷板B-2.0;后防护连接方式是与车架纵梁螺栓连接,后下部防护装置材料为异型管20-D-1.后部防护装置截面尺寸100×50mm,后防护距离车辆离地的高435mm.ISF3.8s4141发动机油耗12.6L/100km,ISF3.8s4R141发动机油耗12.6L/100km.选装VI类镜.选装排半驾驶室. |
企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | BJ5049XLC-F1 |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm | 5995×2200×2900 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m?或搅动容量m? 或有效容积m? | 3625×1990×1800 | ||
整备质量kg | 2805 | 总质量 kg | 4495 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||
底盘型号 | BJ1049V9JEA-FA | ||
发动机生产企业 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | ||
发动机型号 | ISF3.8s4R141 | ||
变速器型号 | 646B | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.111 | ||
轮胎规格型号 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 10.9 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 6.0 |
由于选装配置有所不同价格有所差异.详情望来电咨询或到公司参观考察.